
アルファードのバッテリーがあがってしまった!
一度上がってしまったバッテリーは充電能力が著しく低下してしまいます。充電や保水をしても最新の自動車は電気製品も多く、そのまま乗車していると急いでいる時や遠出・旅行をしている時に痛い目にあってしまいます。
しかし、バッテリーって高いですよね・・・。アルファードのバッテリーも38,000~44,000円くらいします。
しかし激安バッテリー市場なら標準価格の約50%OFFで購入することが出来ます。
アルファードのバッテリーの交換も難しいものではなく、車両ボディーにはマイナス極が帯びているので、マイナスから外してからプラスを外し、バッテリーを固定しているネジを外せば簡単に脱着できます。ハイブリッドなら後部にあるので、手を汚す事すらないでしょう。
詳しい価格は下記の適合表からあなたのアルファードの仕様を激安バッテリー市場のアルファード適合表から選んでみてください。
年代別車種表
全世代アルファードハイブリッド(10系~30系)
車名 | 排気量(cc) | 車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルファード ハイブリッド (H10) | 2400 | CAA-ATH10W | 2AZ-FXE | 2005(H17)/04 | ※0 S55D23R | ※0 S55D23R | |
アルファード ハイブリッド (H10) | 2400 | DAA-ATH10W | 2AZ-FXE | 2006(H18)/06 | ※0 S55D23R | ※0 S55D23R | |
アルファード ハイブリッド (H10) | 2400 | TA-ATH10W | 2AZ-FXE | 2003(H15)/07 | 4WD | ※0 S55D23R | ※0 S55D23R |
アルファード ハイブリッド (H10) | 2400 | ZA-ATH10W | 2AZ-FXE | 2003(H15)/07 | 4WD | ※0 S55D23R | ※0 S55D23R |
アルファード ハイブリッド (H20) | 2400 | DAA-ATH20W | 2AZ-FE | 2011(H23)/09 | S55D23L | S55D23L | |
アルファード ハイブリッド (H30) | 2500 | DAA-AYH30W | 2AR-FXE | 2015(H27)/01 | LN2 | LN2 | |
アルファード ハイブリッド (H30) | 2500 | DAA-AYH30W | 2AR-FXE | 2015(H27)/01 | サイドリフトアップシート装着車 | LN2 | LN2 |
アルファード ハイブリッド (H30) | 2500 | DAA-AYH30W | 2AR-FXE | 2016(H28)/07 | LN2 | LN2 |
現行アルファード H30型(2015年1月~)
排気量 | 車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
2500 | DBA-AGH30W | 2AR-FE | 2015/01 | 55D23L | 80D26L | |
2500 | DBA-AGH30W | 2AR-FE | 2015/01 | サイドリフトアップシート装着車 | 80D26L | 80D26L |
2500 | DBA-AGH30W | 2AR-FE | 2015/01 | アイドリングストップ車 | S-95 | S-95 |
2500 | DBA-AGH30W | 2AR-FE | 2015/01 | アイドリングストップ車、サイドリフトアップシート装着車 | S-95 | S-95 |
2500 | DBA-AGH35W | 2AR-FE | 2015/01 | 4WD、アイドリングストップ車 | S-95 | S-95 |
2500 | DBA-AGH35W | 2AR-FE | 2015/01 | 4WD、アイドリングストップ車、サイドリフトアップシート装着車 | S-95 | S-95 |
2500 | DBA-AGH35W | 2AR-FE | 2015/01 | 4WD、サイドリフトアップシート装着車 | S-95 | S-95 |
3500 | DBA-GGH30W | 2GR-FE | 2015/01 | S-95 | S-95 | |
3500 | DBA-GGH30W | 2GR-FE | 2015/01 | サイドリフトアップシート装着車 | S-95 | S-95 |
3500 | DBA-GGH35W | 2GR-FE | 2015/01 | 4WD | S-95 | S-95 |
3500 | DBA-GGH35W | 2GR-FE | 2015/01 | 4WD、サイドリフトアップシート装着車 | S-95 | S-95 |
2代目アルファード H20型(2008年3月~)
排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
2400 | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | 08/05 | 55D23L | 55D23L | |
2400 | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | 08/05 | 240Xの7人乗り | 80D26L | 80D26L |
2400 | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | 08/05 | 4WD | 55D23L | 55D23L |
2400 | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | 08/05 | 4WDで240Xの7人乗り | 80D26L | 80D26L |
3500 | DBA-GGH20W | 2GR-FE | 08/05 | 55D23L | 80D26L | |
3500 | DBA-GGH20W | 2GR-FE | 08/05 | Sパッケージ | 80D26L | 80D26L |
3500 | DBA-GGH25W | 2GR-FE | 08/05 | 4WD | 55D23L | 80D26L |
3500 | DBA-GGH25W | 2GR-FE | 08/05 | 4WDのS、Lパッケージ | 80D26L | 80D26L |
初代アルファード G H10型(2002年5月~2008年3月)
排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2400 | DBA-ANH10W | 2AZ-FE | 05/04 | AX,8人乗り | 55B24L | 55D23L | |
2400 | DBA-ANH10W | 2AZ-FE | 05/04 | AS,7人乗り | 55D23L | 55D23L | |
2400 | DBA-ANH10W | 2AZ-FE | 05/04 | AS,8人乗り | 55D23L | 55D23L | |
2400 | DBA-ANH10W | 2AZ-FE | 05/04 | AX,サイドリフトアップシート | 55D23L | 55D23L | |
2400 | DBA-ANH10W | 2AZ-FE | 06/08 | 55D23L | 55D23L | ||
2400 | DBA-ANH15W | 2AZ-FE | 05/04 | AX,4WD,8人乗り | 55B24L | 55D23L | |
2400 | DBA-ANH15W | 2AZ-FE | 05/04 | AS,4WD,7人乗り | 55D23L | 55D23L | |
2400 | DBA-ANH15W | 2AZ-FE | 05/04 | AS,4WD,8人乗り | 55D23L | 55D23L | |
2400 | DBA-ANH15W | 2AZ-FE | 05/04 | AX,4WD,サイドリフトアップシート | 55D23L | 55D23L | |
2400 | DBA-ANH15W | 2AZ-FE | 06/08 | 4WD | 55D23L | 55D23L | |
3000 | TA-MNH10W | 1MZ-FE | 03/07 | 55D23L | 55D23L | ||
3000 | TA-MNH10W | 1MZ-FE | 05/04 | MS,7人乗り | 55D23L | 55D23L | |
3000 | TA-MNH10W | 1MZ-FE | 05/04 | MS,8人乗り | 55D23L | 55D23L | |
3000 | TA-MNH10W | 1MZ-FE | 05/04 | MX,8人乗り | 55D23L | 55D23L | |
3000 | TA-MNH10W | 1MZ-FE | 05/04 | MX,サイドリフトアップシート | 55D23L | 55D23L | |
3000 | TA-MNH10W | 1MZ-FE | 05/04 | MZ,7人乗り | 55D23L | 55D23L | |
3000 | TA-MNH10W | 1MZ-FE | 05/04 | MZ,8人乗り | 55D23L | 55D23L | |
3000 | TA-MNH10W | 1MZ-FE | 06/08 | 55D23L | 55D23L | ||
3000 | TA-MNH15W | 1MZ-FE | 03/07 | 4WD | 55D23L | 55D23L | |
3000 | TA-MNH15W | 1MZ-FE | 05/04 | MS,4WD,7人乗り | 55D23L | 55D23L | |
3000 | TA-MNH15W | 1MZ-FE | 05/04 | MS,4WD,8人乗り | 55D23L | 55D23L | |
3000 | TA-MNH15W | 1MZ-FE | 05/04 | MX,4WD,8人乗り | 55D23L | 55D23L | |
3000 | TA-MNH15W | 1MZ-FE | 05/04 | MZ,4WD,7人乗り | 55D23L | 55D23L | |
3000 | TA-MNH15W | 1MZ-FE | 05/04 | MZ、4WD,8人乗り | 55D23L | 55D23L | |
3000 | TA-MNH15W | 1MZ-FE | 06/08 | 4WD | 55D23L | 55D23L | |
2400 | UA-ANH10W | 2AZ-FE | 02/05 | 55B24L | 55D23L | ||
2400 | UA-ANH10W | 2AZ-FE | 02/05 | サイドリフト付き車 | 55D23L | 55D23L | |
2400 | UA-ANH15W | 2AZ-FE | 02/05 | 4WD | 55B24L | 55D23L | |
2400 | UA-ANH15W | 2AZ-FE | 02/05 | 4WD,サイドリフト付き車 | 55D23L | 55D23L | |
3000 | UA-MNH10W | 1MZ-FE | 02/05 | 55D23L | 55D23L | ||
3000 | UA-MNH15W | 1MZ-FE | 02/05 | 4WD | 55D23L | 55D23L |
初代アルファード V H10型(2002年5月~2008年3月)
排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2400 | DBA-ANH10W | 2AZ-FE | 06/08 | 8人乗り、クレードAX車 | 55B24L | 55B24L | |
2400 | DBA-ANH10W | 2AZ-FE | 05/04 | AX、8人乗り | 55B24L | 55D23L | |
2400 | DBA-ANH10W | 2AZ-FE | 05/04 | AS,7人乗り | 55D23L | 55D23L | |
2400 | DBA-ANH10W | 2AZ-FE | 05/04 | AS,8人乗り | 55D23L | 55D23L | |
2400 | DBA-ANH10W | 2AZ-FE | 05/04 | AX,サイドリフトアップシート | 55D23L | 55D23L | |
2400 | DBA-ANH10W | 2AZ-FE | 06/08 | スマートエントリーシステム車 | 55D23L | 55D23L | |
2400 | DBA-ANH15W | 2AZ-FE | 06/08 | 4WD、8人乗り、グレードAX車 | 55B24L | 55B24L | |
2400 | DBA-ANH15W | 2AZ-FE | 05/04 | AX,4WD,8人乗り | 55B24L | 55D23L | |
2400 | DBA-ANH15W | 2AZ-FE | 05/04 | AS,4WD,7人乗り | 55D23L | 55D23L | |
2400 | DBA-ANH15W | 2AZ-FE | 05/04 | AS,4WD,8人乗り | 55D23L | 55D23L | |
2400 | DBA-ANH15W | 2AZ-FE | 05/04 | AX,4WD,サイドリフトアップシート | 55D23L | 55D23L | |
2400 | DBA-ANH15W | 2AZ-FE | 06/08 | 4WD、8人乗り、グレードAX車 | 55D23L | 55D23L | |
3000 | TA-MNH10W | 1MZ-FE | 03/07 | 55D23L | 55D23L | ||
3000 | TA-MNH10W | 1MZ-FE | 05/04 | MS,7人乗り | 55D23L | 55D23L | |
3000 | TA-MNH10W | 1MZ-FE | 05/04 | MS,8人乗り | 55D23L | 55D23L | |
3000 | TA-MNH10W | 1MZ-FE | 05/04 | MX,8人乗り | 55D23L | 55D23L | |
3000 | TA-MNH10W | 1MZ-FE | 05/04 | MX,サイドリフトアップシート | 55D23L | 55D23L | |
3000 | TA-MNH10W | 1MZ-FE | 05/04 | MZ,7人乗り | 55D23L | 55D23L | |
3000 | TA-MNH10W | 1MZ-FE | 05/04 | MZ,8人乗り | 55D23L | 55D23L | |
3000 | TA-MNH10W | 1MZ-FE | 06/08 | 55D23L | 55D23L | ||
3000 | TA-MNH15W | 1MZ-FE | 03/07 | 4WD | 55D23L | 55D23L | |
3000 | TA-MNH15W | 1MZ-FE | 05/04 | MS,4WD,7人乗り | 55D23L | 55D23L | |
3000 | TA-MNH15W | 1MZ-FE | 05/04 | MS,4WD,8人乗り | 55D23L | 55D23L | |
3000 | TA-MNH15W | 1MZ-FE | 05/04 | MX,4WD,8人乗り | 55D23L | 55D23L | |
3000 | TA-MNH15W | 1MZ-FE | 05/04 | MZ,4WD,7人乗り | 55D23L | 55D23L | |
3000 | TA-MNH15W | 1MZ-FE | 05/04 | MZ,4WD,8人乗り | 55D23L | 55D23L | |
3000 | TA-MNH15W | 1MZ-FE | 05/04 | MZ,4WD,サイドリフトアップシート | 55D23L | 55D23L | |
3000 | TA-MNH15W | 1MZ-FE | 06/08 | 4WD | 55D23L | 55D23L | |
2400 | UA-ANH10W | 2AZ-FE | 02/05 | 55B24L | 55D23L | ||
2400 | UA-ANH10W | 2AZ-FE | 02/05 | サイドリフト付き車 | 55D23L | 55D23L | |
2400 | UA-ANH15W | 2AZ-FE | 02/05 | 4WD | 55B24L | 55D23L | |
2400 | UA-ANH15W | 2AZ-FE | 02/05 | 4WD,サイドリフト付き車 | 55D23L | 55D23L | |
3000 | UA-MNH10W | 1MZ-FE | 02/05 | 55D23L | 55D23L | ||
3000 | UA-MNH15W | 1MZ-FE | 02/05 | 4WD | 55D23L | 55D23L |
アルファードハイブリッドだからといって安心ではない!
全てのハイブリッドもそうですが、アルファードハイブリッドでも駆動用電のHVバッテリーとアクセサリーなどの電装系電源のバッテリーは別物で、互いに電気を補う関係にはありません。
アルファードハイブリッドの場合は、運転席横のコンソールボックスの下の部分に駆動用電のHVバッテリーがあります。ですのでハイブリッド以外のアルファードとはココが決定的に違い、ガソリン車ではこの部分に付けれるオプションもハイブリッドでは付ける事が出来ません。
アルファードのガソリン車は、通常通りボンネットの中にバッテリーが位置しますが、ハイブリッドの方は後方の助手席側側面にあります。
ガソリン車でもハイブリッドでもバッテリーの位置は違えど、バッテリーが上がった場合のチャージの方法はほぼ同じようなものです。アルファード取扱書からメーカー推奨方法を抜粋すると、
- 電子キーを携帯していることを確認する(オートアラーム装着車)
ブースターケーブル接続時、場合によっては、オートアラームが作動し自動的にドアが施錠されます。
- ボンネットを開け、ヒューズボックスのカバーをはずす
- ヒューズボックス内の救援用端子カバーを開ける
ツメを軽く引きながら、カバーを開けます。
- ブースターケーブルを次の順につなぐ
- 赤色のブースターケーブルを自車の救援用端子につなぐ
- 赤色のブースターケーブルのもう一方の端を救援車のバッテリーの+端子につなぐ
- 黒色のブースターケーブルを救援車のバッテリーの-端子につなぐ
- 黒色のブースターケーブルのもう一方の端を、未塗装の金属部(図に示すような固定された部分)につなぐ
- 救援車のエンジンをかけ、回転を少し高めにして、約5分間自車の補機バッテリーを充電する
- パワースイッチが OFF の状態でいずれかのドアを開閉する
- 救援車のエンジン回転を維持したまま、パワースイッチをいったんONモードにしてからハイブリッドシステムを始動する
- READYインジケーターが点灯することを確認する
点灯しない場合はトヨタ販売店にご連絡ください。
- ハイブリッドシステムが始動したら、ブースターケーブルをつないだときと逆の順ではずす
- 救援用端子カバーを閉じ、ヒューズボックスカバーをもとどおりに取り付ける
引用元:アルファードハイブリッド取扱書より
以上ですが、自車の赤色のプラス端子にブースターケーブルを繋いだ時、繋いでない方が自車の車体の金属未塗装部分に降れないように気をつけましょう。
車の金属部分は全てマイナス極になっていますので、触れてしまった場合はショートしてしまい、ヒューズが飛んでしまったり、最悪は電装品が壊れてしまったりします。
ただ恐れる事はありません。注意だけしておけばショートさせることなどありません。
アルファードハイブリッドの場合もボンネットの中のヒューズボックスの中に、応急処置用端子があるのでそこからブースターケーブルを繋ぐことができます。
この電通面をブースターケーブル(赤)で挟めばいいのです。ただ僕はブスーターで繋ぐ場合、通常来る真正面で向かい合わせにならなければいけない為、縦に並んで繋ぐ事ができる後方のバッテリーに直接繋ぐ方がやりやすかったですね。
バッテリーのJIS形式の見方
バッテリーQ&A
- バッテリー交換時にオーディオなどの設定を保つ方法はありますか?
エーモンのメモリーバックアップ で設定保存してください。
現在のアルファード立ち位置
それまでの商用車であるハイエースをベースにした大型ミニバンを幾つかそろえていたが、それらを統廃合し、純粋な乗用ミニバンとして2002年に発表されたのがアルファードです。ハイエースの様なその成り立ちが商用車の場合、多くの車種でラダーフレームが使われています。東南アジアの方では、こういった日本で廃車になった古い車も修理されて現在でも取引されています。
このラダーフレームにサスペンションが取付けられ、エンジンが載せられ、ほとんどストレスメンバーの役を成さないボディーが載せられるのですが、頑丈に出来る反面、モノコックボディーの様な剛性の確保が難しく、ハンドリング、乗り心地の向上は望み難い。更に、ラダーフレームが完全に曲がるようなことはめったにないが、入力の方向次第、例えば、オフセット衝突では的簡単に歪むこともあり、そうなると二度と修正することは不可能です。
トヨタがいくつもあった大型ミニバンをアルファードに切り替えたのは、商用車ベースのやっつけ仕事では超えられない「壁」の存在と、ライバルであるエルグランドに真っ向勝負を挑むための必然だったのである。初代はアルファードGと同Vがディーラー別に用意されていたが、2008年のフルモデルチェンジのさい、Vが廃止されベルファイアに車名変更されたのに伴い、トヨペットで販売するモデルからGが外された。
プラットフォームとエンジンはエスティマと同じだが、その佇まいは遥かに重厚感の高い物となっている。高級感がたっぷりで人気があるトヨタアルファード。ハイブリッドシステムも導入されたことで燃費も良くなっています。クラス1つ下のヴォクシー・ノア兄弟はニッサンのセレナに押されていますが最上級ミニバンクラスはトヨタの圧勝です。
お金に余裕があるなら新車でアルファードを購入してみたい!
そう考えている人も多いでしょう。しかし自分の身の丈に合った最適な車を選ぶことも、無理のない生活をするために必要な事ではないでしょうか。
- この記事のライター
-
シルビアS13,AE86、再びシルビアS13、ステップワゴン2台、ココから嫁の車も含めてキューブ、エルグランド、20系アルファードハイブリッド、30系アルファードハイブリッド、CX-Rと乗り継いでいます。毎年スノーボードに家族で行くのでEXECUTIVE LOUNGE SEATは選択できませんでした。